| M-ce | Pkt | Nazwisko | Imię | Miasto | Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115.0 | TROCHA | Roman | Dzierżoniów | NKInO Certus Gdańsk | 25 | 30 | 23 | 30.0 | 25 | 20 | 30 | 15 |
| 2 | 111.0 | KACZYŃSKI | Piotr | Gdańsk | KInO Neptun Gdańsk | 27 | - | - | 20.5 | 27 | 30 | 27 | - |
| 3 | 110.5 | PACEK | Marek | Gdańsk | NKInO Certus Gdańsk | 25 | 30 | 23 | 25.5 | 25 | 20 | 30 | 15 |
| 4 | 109.0 | KACZYŃSKI | Jakub | Gdańsk | KInO Neptun Gdańsk | 27 | - | - | 24.5 | 27 | 30 | - | 25 |
| 5 | 107.5 | KRASUSKI | Marcin | Warszawa | Warsaw Heroes | - | - | - | 28.5 | 30 | 25 | 24 | - |
| 6 | 103.0 | HOFFMAN | Marcin | Szczecin | Wiking Szczecin | 17 | 19 | 30 | 15.0 | 22 | 21 | 20 | 30 |
| 7 | 100.0 | LIGIENZA | Krzysztof | Dzierżoniów | - | 23 | 17 | 25 | 19.5 | 19 | 27 | 25 | 20 |
| 8 | 100.0 | KULA | Krzysztof | Gdańsk | KInO Neptun Gdańsk | - | - | 19 | 18.5 | 24 | 24 | 27 | 25 |
| 9 | 98.0 | KROCHMAL | Andrzej | Warszawa | HKT Trep Warszawa | 14 | 27 | - | - | 21 | - | 23 | 27 |
| 10 | 97.0 | ZACHARA | Maciej | Rzeszów | - | - | - | 25 | - | - | 27 | 25 | 20 |
| 11 | 96.0 | DROZDA | Wojciech | Warszawa | HKT Trep Warszawa | 14 | 27 | 19 | - | - | - | 23 | 27 |
| 12 | 92.0 | SOCHA | Zbigniew | Gliwice | grupa Grillino Gliwice | 12 | - | 27 | 25.0 | 17 | 16 | - | 23 |
| 13 | 90.5 | GRONAU | Tomasz | Warszawa | Koło PTTK Pielgrzym Warszawa | 22 | 25 | 22 | 21.5 | 9 | 1 | 13 | 17 |
| 14 | 90.0 | TARNOWSKI | Zbigniew | Częstochowa | SKKT PTTK Egzotyk VI LO Częstochowa | 15 | 24 | 27 | - | 11 | 18 | 21 | - |
| 15 | 88.0 | SKOCZYŃSKI | Adam | Piasek | - | 19 | 13 | 24 | 27.0 | 15 | 18 | 15 | - |
| 15 | 88.0 | CEGLIŃSKI | Janusz | Warszawa | Koło PTTK Pielgrzym Warszawa | 22 | 25 | 22 | 19.0 | 9 | 15 | 13 | 17 |
| 17 | 84.0 | WĄSOWSKI | Marek | Siedlęcin | KTK Łapiguz | - | 23 | 21 | 22.0 | - | - | 18 | - |
| 18 | 81.0 | HAJDUK | Dariusz | Knurów | - | - | 22 | 18 | 14.0 | 6 | 7 | 17 | 24 |
| 19 | 79.5 | MARCZAK | Wiktor | Warszawa | HKT Trep Warszawa | 24 | 24 | - | 23.5 | 8 | - | - | - |
| 19 | 79.5 | FUDRO | Edward | Police | GInO Jej Police | 20 | - | - | 22.5 | 16 | 10 | 15 | 21 |
| 21 | 79.0 | KONIECZKO | Maciej | Siedlęcin | KTK Łapiguz | - | 23 | 21 | 17.0 | - | - | 18 | - |
| 22 | 77.0 | SIKORA | Ryszard | Katowice | grupa Grillino Katowice | 12 | 21 | - | - | 17 | 16 | - | 23 |
| 23 | 76.0 | FIJOR | Waldemar | Toruń | KInO Skarmat Toruń | 16 | 16 | - | 23.0 | - | 11 | - | 21 |
| 24 | 75.0 | KUCHARSKI | Tadeusz | Katowice | - | - | 22 | - | 24.0 | 13 | - | 16 | - |
| 25 | 73.0 | MAKIEŁA | Kazimierz | Warszawa | - | 13 | 18 | 20 | 14.5 | 14 | 14 | 19 | 16 |
| 26 | 70.0 | FRYNAS | Sławomir | Lublin | KInO Inochodziec Lublin | 11 | 9 | - | - | 18 | 10 | 19 | 22 |
| 27 | 68.0 | PERLIŃSKI | Michał | Gdańsk | KInO Neptun Gdańsk | - | - | - | - | 23 | 5 | 22 | 18 |
| 28 | 62.0 | GDULA | Jacek | Wrocław | Orientop Wrocław | 15 | - | - | - | 6 | - | 17 | 24 |
| 29 | 61.0 | WIESZACZEWSKI | Jacek | Strzelin | PTTK Strzelin | 9 | - | - | - | 19 | 8 | 14 | 19 |
| 30 | 59.5 | ZGODA | Piotr | Radom | - | 6 | 20 | - | 16.5 | - | 6 | 12 | 11 |
| 31 | 59.0 | GROMEK | Edyta | Lublin | - | 6 | 20 | - | 16.0 | - | 6 | 12 | 11 |
| 32 | 58.0 | JANAS | Sebastian | Gliwice | GKT Cyrkino PTTK Gliwice | 16 | 16 | - | 26.0 | - | - | - | - |
| 33 | 57.0 | SIWIEC | Mariusz | Warszawa | - | 13 | - | - | - | 14 | 14 | - | 16 |
| 34 | 54.0 | CZAPLUK | Magda | Gdańsk | KInO Neptun Gdańsk | - | 10 | - | - | - | 22 | 22 | - |
| 35 | 53.5 | WIECZOREK | Wojciech | Stargard Szcz. | KT 15 Południk | 20 | - | - | 15.5 | 1 | 17 | - | - |
| 36 | 42.0 | KARWOWSKI | Zygmunt | Szczecin | Wiking Szczecin | 1 | 19 | - | - | 22 | - | - | - |
| 36 | 42.0 | ZAJĄC | Dariusz | Radom | KInO Skróty Radom | 18 | - | - | - | - | 3 | 21 | - |
| 36 | 42.0 | HERMAN-IŻYCKI | Leszek | Warszawa | - | 7 | 15 | - | - | 7 | - | 10 | 10 |
| 39 | 41.0 | MORACZEWSKI | Krzysztof | Szczecin | - | - | - | - | - | - | 21 | 20 | - |
| 39 | 41.0 | GORGOL | Marek | Lublin | - | 1 | 8 | - | - | 18 | 1 | - | 14 |
| 41 | 39.0 | TRYKOZKO | Anna | Warszawa | - | 7 | 15 | - | - | 7 | - | 10 | - |
| 41 | 39.0 | SEGIT | Michał | Warszawa | - | - | - | - | - | 21 | 9 | - | 9 |
| 41 | 39.0 | WIECZOREK | Piotr | Warszawa | KInO Skróty Radom | 18 | - | - | - | - | 3 | - | 18 |
| 44 | 38.0 | KĘDZIOREK | Andrzej | Warszawa | - | - | 18 | 20 | - | - | - | - | - |
| 44 | 38.0 | WIRASZKA | Agata | Radom | KInO Skróty Radom | 3 | - | - | - | 1 | 2 | 14 | 19 |
| 46 | 37.0 | SKOCZYŃSKI | Artur | Pszczyna | - | - | 13 | 24 | - | - | - | - | - |
| 47 | 36.0 | SŁAWIŃSKI | Tadeusz | Lubań | PTSM Lubań | - | 7 | 16 | 13.0 | - | - | - | - |
| 48 | 35.0 | KREJCZY | Arkadiusz | Szczecin | KInO Prego Szczecin | 21 | 14 | - | - | - | - | - | - |
| 48 | 35.0 | POŻYCZKA | Piotr | Szczecin | KInO Prego Szczecin | 21 | 14 | - | - | - | - | - | - |
| 50 | 33.0 | KAZIMIERUK | Grzegorz | Gdańsk | KInO Neptun Gdańsk | - | 10 | - | - | - | 23 | - | - |
| 51 | 32.0 | PRZYCHODZEŃ | Andrzej | Warszawa | - | 24 | - | - | - | 8 | - | - | - |
| 52 | 31.5 | MIAŚKIEWICZ | Krzysztof | Wrocław | - | - | 6 | - | 17.5 | - | 8 | - | - |
| 53 | 30.0 | ŚWIERCZYŃSKI | Hubert | Szczecin | KInO Prego Szczecin | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 53 | 30.0 | JANKOWSKI | Tomasz | Gdańsk | NKInO Certus Gdańsk | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 53 | 30.0 | LITERSKI | Radosław | Czersk | - | 10 | - | - | - | 20 | - | - | - |
| 53 | 30.0 | PACEK | Monika | Gdańsk | NKInO Certus Gdańsk | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | 28.0 | KABUŁA | Jarosław | Gdańsk | m-KRTW Rzułf Gdańsk | - | - | - | - | 23 | 5 | - | - |
| 58 | 26.0 | ŻYWICKI | Piotr | Gdańsk | Szczep Rodło Gdańsk | 4 | - | - | - | - | 22 | - | - |
| 59 | 25.0 | CEGIEŁKA | Jan | Warszawa | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - |
| 59 | 25.0 | TARNOWSKA | Ewa | Częstochowa | SKKT PTTK Egzotyk VI LO Częstochowa | - | - | - | 21.0 | 4 | - | - | - |
| 61 | 24.0 | MALINOWSKI | Stanisław | Sopot | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - |
| 61 | 24.0 | TKACZ | Przemysław | Szczecin | KInO Prego Szczecin | - | - | - | - | 24 | - | - | - |
| 61 | 24.0 | WÓJCIK | Damian | Grudziądz | - | - | - | - | - | 12 | 12 | - | - |
| 61 | 24.0 | GORGOL | Katarzyna | Lublin | - | 1 | 8 | - | - | 1 | 1 | - | 14 |
| 65 | 23.0 | JACKOWSKA | Anna | Kwidzyn | KInO Neptun Gdańsk | - | - | - | - | - | 23 | - | - |
| 65 | 23.0 | KACZMAREK | Janusz | Piła | KInO Skarmat Toruń | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
| 65 | 23.0 | SZYNDLARZ | Ireneusz | Radzyń Podl. | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 22 |
| 68 | 22.0 | SKADORWA | Tymon | Koszalin | - | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - |
| 69 | 20.0 | OCHOTNY | Rafael | Wrocław | Orientop Wrocław | - | - | - | 20.0 | - | - | - | - |
| 70 | 19.0 | ANTONIAK | Przemysław | - | KTE Tramp | - | - | - | - | - | 19 | - | - |
| 70 | 19.0 | DOMBI | Tomasz | - | KTE Tramp | - | - | - | - | - | 19 | - | - |
| 72 | 18.0 | LUCIMA | Krzysztof | Strzelin | PTTK Strzelin | - | - | 18 | - | - | - | - | - |
| 72 | 18.0 | KUCHARSKI | Krzysztof | Ostrowiec Św. | - | - | - | - | 18.0 | - | - | - | - |
| 72 | 18.0 | BUZAK | Konrad | Gdynia | - | 8 | - | - | - | 10 | - | - | - |
| 75 | 17.0 | BARTOSZEWSKI | Marcin | Stargard Szcz. | KT 15 Południk | - | - | - | - | - | 17 | - | - |
| 75 | 17.0 | KOBIAŁKA | Mirosław | Lwówek Śląski | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - |
| 75 | 17.0 | KUBIS | Tomasz | Lwówek Śląski | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - |
| 75 | 17.0 | ZASĘPA | Jan | Bystrzyca Kł. | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - |
| 79 | 16.0 | STASZEWSKA | Agata | Dąbrowa Górn. | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - |
| 79 | 16.0 | FUDRO | Krzysztof | Police | GInO Jej Police | - | - | - | - | 16 | - | - | - |
| 81 | 15.0 | MULLER | Tomasz | Kwidzyn | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - |
| 82 | 13.5 | KUŁAK | Marcin | - | HKT KLIMAT | - | - | - | 13.5 | - | - | - | - |
| 83 | 13.0 | OTAP | Sławomir | Warszawa | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - |
| 83 | 13.0 | POPŁAWSKI | Dariusz | Toruń | KInO Skarmat Toruń | 1 | - | - | - | - | 12 | - | - |
| 83 | 13.0 | SZCZEŚNIAK | Andrzej | Wrocław | - | 1 | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 83 | 13.0 | PROKOPIUK | Rafał | Radzyń Podl. | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 83 | 13.0 | BRZOZOWSKI | Mirosław | Radzyń Podl. | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 88 | 12.5 | MARCINIAK | Paweł | - | HKT KLIMAT | - | - | - | 12.5 | - | - | - | - |
| 89 | 12.0 | WÓJCIK | Michał | Grudziądz | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
| 89 | 12.0 | ŚWIETLICKA | Bożena | Lublin | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 89 | 12.0 | ŚWIETLICKI | Remigiusz | Lublin | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 92 | 11.0 | PAŹDZIOR | Jagoda | - | Koło PTTK Czartak Katowice | - | - | - | - | - | - | 11 | - |
| 92 | 11.0 | POLONIUS | Łukasz | - | Koło PTTK Czartak Katowice | - | - | - | - | - | - | 11 | - |
| 92 | 11.0 | PŁONKA | Krzysztof | Toruń | KInO Skarmat Toruń | - | 11 | - | - | - | - | - | - |
| 92 | 11.0 | REDESTOWICZ | Artur | Pszczyna | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - |
| 92 | 11.0 | WYSOCKI | Andrzej | Zabrze | GKT Cyrkino PTTK Gliwice | - | - | - | - | - | 11 | - | - |
| 97 | 10.0 | NARLOCH | Wiesław | - | Luks-Pol | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| 98 | 9.0 | DZIEWIOR | Arkadiusz | - | Arkadiusz Dziewior | - | - | - | - | - | - | 9 | - |
| 98 | 9.0 | KACZMARCZYK | Jerzy | - | Kaczmarczyk Jerzy | - | - | - | - | - | - | 9 | - |
| 98 | 9.0 | JAMROZ | Paweł | Lublin | KInO Inochodziec Lublin | - | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 98 | 9.0 | ŻYTKA | Jakub | Warszawa | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 | - |
| 98 | 9.0 | KULASA | Agnieszka | Warszawa | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 1. VIII Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w MnO 'GOSK 2007' |
| 2. XIII Górski Maraton na Orientację 'Orientop 2007' - Spalona |
| 3. XIV Impreza na Orientację 'WIOSNA 2007' - Wleń |
| 4. XVI Mistrzostwa Polski w Indywidualnych MnO 'MATNIA 2007' - Biały Kościół |
| 5. XVI Mistrzostwa Polski w Nocnych MnO 'TOTAL 2007' - Górsk |
| 6. XXX Rajd na Orientację 'PODKUREK 2007' |
| 7. Marsze na Orientację '20 DOMINO' |
| 8. XIV Radzyńskie Marsze na Orientację 'AZYMUCIAK 2007' -Radzyń Podlaski |
| PUCHAR | MARSZE NA ORIENTACJĘ | STRONA GŁÓWNA |